Disziplin | Entfernung | Ordnungsnr. LSpO |
Luftpistole, frei stehend | 10m | 2.10 |
Luftpistole, aufgelegt stehend | 10m | 2.10 |
Disziplin | Entfernung | Ordnungsnr. LSpO | |
Luftgewehr, frei stehend | 10m | 1.10 | |
Luftgewehr, stehend aufgelegt | 10m | 1.11 | |
Luftgewehr, sitzend aufgelegt | 10m | 1.11 | |
Lichtgewehr | 10m |
|
|
Die o.g. Disziplinen werden von uns nach Maßgabe der jeweils gültigen Sportordnung des DSB/BSSB ausgetragen und trainert.
Disziplin | Entfernung | Ordnungsnr. LSpO |
Sportpistole KK (.22 lfb) | 25m | 2.40 |
Sportpistole ZF (.32) | 25m | 2.45 |
Sportpistole GK (.38 WC) | 25m | 2.45 |
Freie Pistole KK (.22 lfb) | 50m | 2.20 |
Disziplin | Entfernung | Ordnungsnr. LSpO |
Gebrauchswaffe Pistole (9mm Luger) | 25m | 2.53 |
Gebrauchswaffe Pistole (.45 AUTO) | 25m | 2.59 |
Gebrauchswaffe Revolver (.357 Magnum) | 25m | 2.55 |
Gebrauchswaffe Revolver (.44 Magnum) | 25m | 2.58 |
Disziplin | Entfernung | Ordnungsnr. LSpO |
Unterhebel Repetierer Großkaliber | 50m | B13 |
Ordonanzgewehr, freie Visierung, sitzend | 50m | 1.58 |
Gewehr KK (.22lfb) frei stehend | 50m | 1.35 |
Gewehr KK (.22lfb) liegend | 50m | 1.80 |
Gewehr KK (.22lfb) stehend aufgelegt | 50m | 1.41 |
Gewehr KK (.22lfb) 3x20 (Dreistellungs Schießen) | 50m | 1.40 |
25m Kurzwaffe
25m Präzision Büchse
25m Speed (Kurzwaffe und Büchse)
25m Fallscheibe (Kurzwaffe und Büchse)
50m Langwaffe
100m Langwaffe (reduziert auf 50m Scheiben)
Für einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Disziplinen und Kennziffernlisten besucht bitte die folgende Seite:
Weitere Details findet ihr im Sporthandbuch und dem Kommentar.